1. Základné informácie a kontakty
Skrátený názov: KSS
Sídlo: Hattalova ul. 12A
831 03 Bratislava
Webová stránka: https://kss.sk
E-mail: sekr@kss.sk
Ďalšie kanály: https://www.facebook.com/KomunistickaStranaSlovenska
https://www.youtube.com/@komunistickastranaslovensk9247
2. História a charakteristika
Dátum registrácie: 19.03.1991
Prvá účasť v parlamentných voľbách (do NRSR): 1994
Počet účastí v parlamentných voľbách: 7 (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2012, 2016)
Najlepší volebný výsledok: 6,32 % (2002)
Najhorší volebný výsledok: 0,62 % (2016)
Najväčší počet získaných poslaneckých mandátov: 11 (2002)
Najmenší počet získaných poslaneckých mandátov: –
Účasť v parlamente: 1 (2002)
Účasť v opozícii: 1
Účasť v koalícii: –
KSS sa vo svojej novodobej histórii (od roku 1992) zúčastnilo celkovo siedmych volieb do NR SR. Najlepší volebný výsledok zaznamenala strana v roku 2002, keď sa so ziskom 6,32 % hlasov a 11-timi poslaneckými mandátmi dostala do parlamentnej opozície. V nasledujúcich voľbách sa už KSS do parlamentu nedostala a k zisku 3,88 % hlasov (2006) už nikdy nepriblížila. Po voľbách 2006 rezignovalo vtedajšie vedenie strany a to vrátane Jozefa Hrdličku, ktorý zastával podpredsednícku funkciu a následne bol na zjazde strany zvolený za jej predsedu. Vo svojich zatiaľ posledných voľbách do NRSR (2016) získala KSS najmenší počet hlasov v novodobej histórii a vo voľbách 2020 už ani nekandidovala. Ideovo je strana pevne, ľavicovo ukotvená najmä v ekonomickej, hospodárskej a sociálnej oblasti. Ako jediná z kandidujúcich strán otvorene hovorí o alternatívach kapitalizmu.
3. Vedenie strany a kandidátna listina
Predseda a volebný líder: Jozef Hrdlička
Podpredsedovia:
Viera Klímentová
Lukáš Sisák
Jozef Hrdlička je predsedom strany od roku 2006 a opätovne bol v tejto funkcii potvrdený na straníckom zjazde v roku 2008. Členom Komunistickej strany Slovenska je od roku 1995. Vo volebnom období 2002 – 2006 pôsobil v NRSR ako opozičný poslanec, bol podpredsedom poslaneckého klubu a členom školského a sociálneho výboru. V súčasnosti pôsobí ako historik.
Z dvojice podpredsedov je v prvej desiatke kandidátky len jeden, rovnako v nej nefiguruje ani ďalšie užšie vedenie strany. Najviac kandidátov (29) je z Košického kraja, naopak najmenej z Trnavského kraja (4) a celkovo je z väčšiny Západoslovenských krajov (s výnimkou Trenčianskeho) počet kandidátov menší.
Percentuálny podiel a počet kandidátov z daného kraja na kandidátnej listine:

Celkový počet kandidátov na odovzdanej kandidátnej listine je 81:
| Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Zamestnanie | Obec trvalého pobytu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef | Hrdlička | PhDr. Ing. | 46 | historik | Trenčín |
| 2 | Jozef | Lengvarský | PaedDr. | 51 | konateľ IT spoločnosti | Batizovce |
| 3 | Milan | Pova | Ing. | 62 | dôchodca | Liptovská Osada |
| 4 | Rastislav | Bobor | 58 | pracovník bezpečnostnej služby | Sliač | |
| 5 | Miroslav | Mikulek | 54 | konateľ spoločnosti | Dvorníky | |
| 6 | Ján | Chalabala | 59 | výsluhový dôchodca | Modra | |
| 7 | Lukáš | Sisák | 37 | živnostník | Košice | |
| 8 | Michal | Albert | PhDr., PhD. | 40 | moderátor | Banská Bystrica |
| 9 | Marek | Kopecký | Mgr. | 48 | sociálny pracovník | Šenkvice |
| 10 | Igor | Sojka | 47 | samostatne zárobkovo činná osoba | Diviacka Nová Ves | |
| 11 | Eugen | Kramár | RNDr. | 69 | dôchodca | Dubové |
| 12 | Ján | Simonics | 51 | robotník | Nesvady | |
| 13 | Vladimír | Sládek | 61 | pracovník súkromnej bezpečnostnej služby | Dojč | |
| 14 | Tomáš | Rovňák | 55 | výsluhový dôchodca | Sobrance | |
| 15 | Peter | Plančík | 38 | samostatne zárobkovo činná osoba | Brusno | |
| 16 | Kvetoslava | Zelinová | 57 | opatrovateľka | Dolný Kubín | |
| 17 | Jaroslav | Kočiš | PhDr. | 69 | pedagóg | Brzotín |
| 18 | Pavol | Suško | Ing. | 71 | dôchodca | Trenčín |
| 19 | Ivan | Kostúr | 49 | organizátor | Podkonice | |
| 20 | Marek | Žuravlov | 48 | chiropraktik | Košice | |
| 21 | Eva | Vallušová | 44 | pracovníčka exportu a logistiky | Poruba | |
| 22 | Stanislav | Olša | Bc. | 25 | študent | Bratislava |
| 23 | Marián | Bikár | 53 | sociálny pracovník | Zemplínska Nová Ves | |
| 24 | Lukáš | Cebuľa | 31 | robotník | Pečovská Nová Ves | |
| 25 | Dušan | Borovský | Ing. | 79 | dôchodca | Trnava |
| 26 | Ján | Ušiak | Ing. | 59 | školník | Dojč |
| 27 | Ivan | Hornok | Ing. | 63 | dôchodca | Brezno |
| 28 | Pavol | Belányi | 44 | živnostník | Štítnik | |
| 29 | Rudolf | Varga | 49 | skladník | Moldava nad Bodvou | |
| 30 | Roman | Hudec | Mgr. | 42 | robotník | Dolné Kočkovce |
| 31 | Ján | Kopas | 61 | grafik | Bratislava | |
| 32 | Jozef | Kajánek | 40 | železničiar signalista | Raková | |
| 33 | Marián | Krakovský | 63 | dôchodca | Drienov | |
| 34 | Mária | Rusková | 71 | dôchodkyňa | Nové Zámky | |
| 35 | Pavol | Kocka | 66 | podnikateľ | Kalná nad Hronom | |
| 36 | Peter | Nišponský | Mgr. | 71 | technologický poradca | Košice |
| 37 | Marián | Mittaš | 62 | nezamestnaný | Prievidza | |
| 38 | Jozef | Kramoliš | 59 | živnostník | Bratislava | |
| 39 | Peter | Seman | Ing. | 65 | bezpečnostný pracovník | Sokoľany |
| 40 | Roman | Junas | 52 | kormidelník | Tužina | |
| 41 | František | Štefánik | 67 | dôchodca | Lietavská Svinná – Babkov | |
| 42 | Michal | Mamrilla | 67 | starobný dôchodca | Prešov | |
| 43 | Ivan | Mikušinec | 67 | dôchodca | Nové Zámky | |
| 44 | Zlatica | Bachňáková | 67 | ekonómka | Dobšiná | |
| 45 | Rastislav | Tomáš | 44 | invalidný dôchodca | Zbudza | |
| 46 | Alena | Hantáková | 65 | dôchodkyňa | Lednické Rovne | |
| 47 | Miroslav | Herák | 64 | dôchodca | Martin | |
| 48 | Vladimír | Mačuga | 68 | dôchodca | Stará Ľubovňa | |
| 49 | Ondrej | Ňorba | JUDr. | 73 | dôchodca | Nitra |
| 50 | Mikuláš | Lakatoš | 64 | dôchodca | Veľké Kapušany | |
| 51 | Dana | Grusová | 62 | učiteľka v materskej škole | Košice | |
| 52 | Ján | Vojta | Mgr. | 70 | právnik | Rožňava |
| 53 | Eva | Hodásová | 69 | dôchodkyňa | Poruba | |
| 54 | Emília | Drastichová | Mgr. | 64 | dôchodkyňa | Čadca |
| 55 | Milan | Hlubina | 67 | dôchodca | Nové Zámky | |
| 56 | Ján | Brenkus | 45 | operátor | Košice | |
| 57 | Ján | Blaško | 47 | dokladač tovaru | Stará Turá | |
| 58 | Jarmila | Mišurová | Mgr. | 71 | dôchodkyňa | Liptovský Mikuláš |
| 59 | Ján | Hamar | RSDr. | 78 | dôchodca | Levice |
| 60 | Magdaléna | Macháčková | 67 | dôchodkyňa | Košice | |
| 61 | Valéria | Meravá | 68 | profesionálny rodič | Trenčín | |
| 62 | Ivan | Čavajda | 69 | dôchodca | Čadca | |
| 63 | Anton | Čičvák | Ing. | 76 | manažér logistiky | Košice |
| 64 | Emil | Papáč | 71 | bezpečnostný pracovník | Kráľovce | |
| 65 | Ľubomír | Betuš | 74 | učiteľ vysokej školy | Dargov | |
| 66 | Ladislav | Vojtko | Mgr. | 66 | poľnohospodár | Čakanovce |
| 67 | Michal | Vojník | Mgr. | 74 | dôchodca | Michalovce |
| 68 | Lukáš | Kucharovic | 35 | montážny zámočník | Dolné Srnie | |
| 69 | Denisa | Maková | 45 | opatrovateľka | Sečovce | |
| 70 | Miroslav | Barna | 71 | dôchodca | Košice | |
| 71 | Juraj | Bernár | JUDr. | 74 | právnik | Pača |
| 72 | Peter | Brugoš | 71 | dôchodca | Košice | |
| 73 | František | Focko | 74 | stavebný technik | Rožňava | |
| 74 | Mária | Kolesárová | 53 | majsterka strediska dopravy a opráv | Trebišov | |
| 75 | Miroslav | Ščurka | 46 | energetik | Poprad | |
| 76 | Patrik | Halász | 26 | pokladník | Hrčeľ | |
| 77 | Cyril | Maďar | 54 | vodič autobusu | Novosad | |
| 78 | Dušan | Kocka | 69 | dôchodca | Malá Domaša | |
| 79 | Ján | Majerník | 60 | živnostník | Dlhé Klčovo | |
| 80 | Karol | Dračka | 40 | živnostník | Svit | |
| 81 | Ján | Jakubčák | 50 | agronóm | Poprad |
* – vyškrtnutí kandidáti už nie sú na kandidátnej listine
4. Programové priority a volebný program
Komunistická strana Slovenska okrem iného presadzuje:
– demokratický socializmus
– ochranu a zlepšenie podmienok nízkopríjmových osôb, mladých rodín, detí a dôchodcov
– ochranu strategických prírodných a surovinových zdrojov
Volebný program obsahuje 4 základné body a je aj vo verzii na stiahnutie: https://kss.sk/program
5. Preferencie v prieskumoch verejnej mienky
Volebné kvórum: 5 %
6. Aktuálna volebná kampaň
– transparentný účet: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9309000000005173959220

