1. Základné informácie a kontakty
Skrátený názov: ĽS Naše Slovensko
Sídlo: Nový svet 63
974 01 Banská Bystrica
Webová stránka: http://kotlebovci.sk
E-mail: tajomnik@lsnaseslovensko.sk
Ďalšie kanály:
https://www.facebook.com/KotlebovciLSNaseSlovensko
https://www.youtube.com/@ludovastrananaseslovensko5945
2. História a charakteristika
Dátum registrácie: 20.10.2000 (ako Strana priateľov vína)
Prvá účasť v parlamentných voľbách: 2010 (ako Ľudová strana Naše Slovensko)
Počet účastí v parlamentných voľbách: 4 (2010, 2012, 2016, 2020: na vlastnej kandidátke so stranami – DOMA DOBRE, KDŽP – Aliancia za Slovensko, NÁRODNÁ KOALÍCIA, PRIAMA DEMOKRACIA)
Najlepší volebný výsledok: 8,04 % (2016)
Najhorší volebný výsledok: 1,33 % (2010)
Najväčší počet získaných poslaneckých mandátov: 17 (2020)
Najmenší počet získaných poslaneckých mandátov: 14 (2016)
Účasť v parlamente: 2 (2016, 2020)
Účasť v opozícii: 2
Účasť v koalícii: –
Pôvodná Strana priateľov vína bola zaregistrovaná ešte v roku 2000, avšak dlhé obdobie nevykazovala žiadnu politickú činnosť. Zásadná zmena nastala vo februári 2010 po prebratí strany Marianom Kotlebom a ďalšími ľuďmi predtým združenými najmä okolo Slovenskej pospolitosti rozpustenej Najvyšším súdom SR ešte v roku 2006. Pod názvom Ľudová strana Naše Slovensko (skrátene ĽSNS) kandidoval tento subjekt v parlamentných voľbách 2010 a 2012 s volebným ziskom 1,33 % resp. 1,58 %. V roku 2013 sa predseda strany Marian Kotleba stal županom v Banskobystrickom samosprávnom kraji a tento regionálny volebný úspech mal presah aj na národnú úroveň. V parlamentných voľbách 2016 sa strana s názvom upraveným na Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko dostala prvý krát do parlamentu. Percentuálny zisk 8,04 % hlasov sa jej podarilo udržať aj v nasledujúcich voľbách do NRSR v roku 2020 (7,97 %), v ktorých navyše získala aj väčší počet hlasov právoplatných voličov v porovnaní s predošlými. Na svojej kandidátnej listine ponúklo ĽSNS priestor aj predstaviteľom ďalších strán a vo voľbách kandidovalo pod súčasným názvom Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Ideovo inklinuje k tradičnej rodine, kresťanským hodnotám a silnému štátu bez vplyvu zahraničných finančných a iných skupín. Kandiduje aj s témami ako vystúpenie z EÚ a NATO, či sloboda v očkovaní.
3. Vedenie strany a kandidátna listina
Predseda a volebný líder: Marian Kotleba
Podpredsedovia:
Marcel Urban (výkonný podpredseda)
Andrea Hudecová
Martin Beluský
Marek Kotleba
Rastislav Kysel
František Drozd
Marian Kotleba je predsedom strany od roku 2015. Predtým pôsobil na čele súdom rozpustenej, krajne pravicovej Slovenskej pospolitosti. Výraznejší politický úspech zaznamenal na regionálnej úrovni, keď v roku 2013 zvíťazil v 2. kole volieb a stal sa županom Banskobystrického samosprávneho kraja. Výsledok z krajských volieb sa neskôr preniesol aj na úroveň národného parlamentu, kam svoju stranu úspešne doviedol v dvoch po sebe idúcich voľbách. Jeho pôsobenie na župe ako predsedu BSK (2013 – 2017) a v parlamente (2016 – 2020 a 2020 – 2022) ako poslanca sprevádzali viaceré kontroverzie spájané s podporou extrémizmu a šírením tzv. hoaxov. Tie vyvrcholili v priebehu druhého volebného obdobia ĽSNS v národnom parlamente, keď v apríli 2020, rozhodnutím súdu o vine a podmienečnom treste, prišiel Marian Kotleba o svoj mandát poslanca. Aj napriek tomu je opätovným lídrom kandidátky ĽSNS. Prvá desiatka kandidátov pozostáva prevažne z členov predsedníctva strany a to vrátane krajských predsedov. Takisto je na nej viacero poslancov, ktorí v skrátenom volebnom období 2020 – 2023 pôsobili v parlamente. Prevahu na kandidátnej listine majú kandidáti z Banskobystrického kraja, najmenej zastúpený je Prešovský a Nitriansky kraj.
Percentuálny podiel a počet kandidátov z daného kraja na kandidátnej listine:

Celkový počet kandidátov na odovzdanej kandidátnej listine je 150:
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Zamestnanie | Obec trvalého pobytu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek | Kotleba | Mgr. | 40 | poslanec parlamentu | Banská Bystrica |
2 | Rastislav | Schlosár | JUDr. | 39 | poslanec parlamentu | Bacúrov |
3 | Martin | Beluský | Ing., PhD. | 36 | poslanec parlamentu | Piešťany |
4 | Stanislav | Mizík | Mgr. | 59 | poslanec parlamentu | Košice |
5 | Eleonóra | Kotlebová | Ing. | 69 | dôchodkyňa | Banská Bystrica |
6 | Rastislav | Kysel | 46 | živnostník | Dolná Trnávka | |
7 | Peter | Podhorský | 46 | asistent poslanca | Banská Bystrica | |
8 | František | Drozd | 63 | samostatne zárobkovo činná osoba | Čadca | |
9 | Katarína | Boková | 41 | referentka | Turčianske Kľačany | |
10 | Miroslav | Heredoš | 41 | podnikateľ | Bratislava | |
11 | Magdaléna | Sulanová | Ing. | 71 | poslankyňa parlamentu | Bratislava |
12 | Marcel | Urban | 41 | SZČO | Lúka | |
13 | Marián | Tkáč | Ing., PhD. | 74 | ekonóm | Bratislava |
14 | Andrea | Hudecová | Mgr. | 44 | asistentka poslanca parlamentu | Jatov |
15 | Peter | Krupa | 42 | poslanec parlamentu | Nová Dubnica | |
16 | Dušan | Žiak | Ing. | 56 | konateľ obchodnej spoločnosti | Rožňava |
17 | Miroslav | Ramšak | Ing. | 38 | živnostník | Trebišov |
18 | Andrej | Medvecký | 35 | poslanec parlamentu | Tvrdošín | |
19 | Peter | Kováč | Ing. | 44 | živnostník | Nitra |
20 | Anton | Grňo | 52 | živnostník | Bánovce nad Bebravou | |
21 | Kristína | Laššáková | 37 | samostatne zárobkovo činná osoba | Bratislava | |
22 | Štefan | Hudák | 44 | živnostník | Moldava nad Bodvou | |
23 | Katarína | Gajdošová | 39 | SZČO | Malý Šariš | |
24 | Mojmír | Macek | MUDr., PhD., MBA | 46 | lekár | Piešťany |
25 | Marián | Klobušický | 49 | SZČO | Svätý Jur | |
26 | Juraj | Suja | 63 | podnikateľ | Hradište | |
27 | Milan | Španír | JUDr. PhDr., LL.M | 29 | právnik obchodnej spoločnosti | Palárikovo |
28 | Jana | Drengubiaková | 50 | kuchárka | Bodorová | |
29 | Marián | Chmelár | Bc. | 63 | asistent poslanca | Bratislava |
30 | Natália | Grausová | MUDr. | 69 | dôchodkyňa | Bratislava |
31 | Simona | Domová | PhDr. | 28 | asistentka poslanca | Lučenec |
32 | Emil | Lipa | 59 | súkromne hospodáriaci roľník | Hiadeľ | |
33 | Róbert | Bačinský | 57 | SZČO | Bratislava | |
34 | Viktor | Jedlička | JUDr. | 44 | predseda občianskeho združenia | Banská Bystrica |
35 | Peter | Stejskal | 45 | kontrolór trate | Turčianske Kľačany | |
36 | Karol | Repiský | 59 | živnostník | Banská Bystrica | |
37 | Arpád | Sárközi | 62 | podnikateľ | Badín | |
38 | Michal | Medveď | 36 | samostatne zárobkovo činná osoba | Veľký Krtíš | |
39 | Jozef | Mikuš | 84 | dôchodca | Častá | |
40 | Anton | Kysel | Mgr. | 65 | inšpektor | Trenčín |
41 | Oldřich | Havlík | Ing. | 68 | súkromný podnikateľ | Štiavnické Bane |
42 | Emil | Kupčík | 51 | SZČO, podnikateľ v stavebníctve | Zubrohlava | |
43 | Viliam | Púček | 53 | učiteľ | Smižany | |
44 | Juraj | Vajda | 41 | živnostník | Nitra | |
45 | Daniel | Mikunda | 49 | vedúci pracovník | Vrbové | |
46 | Stanislav | Drobný | Bc. | 53 | mestský policajt | Piešťany |
47 | Ján | Harvilko | 55 | CNC programátor – zoraďovač | Stropkov | |
48 | Beata | Brázová | 52 | opatrovateľka | Veľký Ďur | |
49 | Pavol | Chňapko | 44 | skladník | Čimhová | |
50 | Ján | Jelínek | 48 | SZČO | Žilina | |
51 | Juraj | Bartoš | 52 | vedúci výroby | Košeca | |
52 | Peter | Kováč | 43 | invalidný dôchodca | Malacky | |
53 | Patrik | Hanečák | 32 | zmenový údržbár | Forbasy | |
54 | Pavol | Lazar | 43 | živnostník, kontrolór, predseda občianskeho združenia | Žilina | |
55 | Blanka | Kristová | JUDr. | 70 | podnikateľka | Bratislava |
56 | Monika | Čekanová | 50 | zdravotnícka asistentka | Košice | |
57 | Klaudia | Hrušková | Mgr. | 45 | živnostníčka | Banská Bystrica |
58 | Radka | Žáková | 34 | materská dovolenka | Vrbové | |
59 | Pavel | Švaňa | 59 | invalidný dôchodca | Kysucké Nové Mesto | |
60 | Miroslav | Potančok | Bc. | 49 | súkromný podnikateľ | Banská Bystrica |
61 | Stanislava | Hrmová | 41 | SZČO | Ladomerská Vieska | |
62 | Martin | Ferančík | Mgr. | 34 | asistent poslanca | Dolný Kubín |
63 | Pavol | Bizík | 56 | živnostník | Iňa | |
64 | František | Šuchaň | 64 | dôchodca | Polomka | |
65 | Pavol | Machata | Ing. | 41 | technický manažér | Úľany nad Žitavou |
66 | Slavomír | Dlubač | 49 | invalidný dôchodca, živnostník | Banská Belá | |
67 | Juraj | Oščenda | Mgr. | 37 | logistik, živnostník | Trebišov |
68 | Mário | Fabo | 46 | živnostník | Koniarovce | |
69 | Ivana | Lilková | 42 | živnostníčka | Banská Bystrica | |
70 | Jozef | Kresila | 67 | dôchodca | Zvolen | |
71 | Martin | Berák | 37 | robotník | Slovenský Grob | |
72 | Jaroslav | Dudáš | Mgr. | 48 | nezamestnaný | Veľký Krtíš |
73 | Peter | Kiss | Mgr. | 50 | informatik | Šaľa |
74 | Marcela | Kurucová | 47 | operátorka výroby | Svidník | |
75 | Jarmila | Točíková | Mgr. | 67 | prekladateľka | Nitra |
76 | Ján | Gyeneš | 56 | opatrovateľ | Prešov | |
77 | Ľubica | Dobišová | Bc. | 36 | opatrovateľka | Brusno |
78 | Mária | Vozárová | 50 | referentka | Chvojnica | |
79 | Ján | Brutovský | 54 | SZČO | Slovinky | |
80 | Iveta | Mireková | 47 | operátorka výroby | Spišská Nová Ves | |
81 | Stanislav | Tvorík | 48 | administratívny pracovník, referent | Stráňavy | |
82 | Róbert | Krajčovič | 54 | vodič z povolania | Zlaté Moravce | |
83 | Matej | Javnický | 21 | študent | Košice | |
84 | Pavol | Lukačko | 47 | veliteľ zmeny bezpečnostnej služby | Piešťany | |
85 | Vladimír | Krojer | 38 | vodič autobusu | Hôrka | |
86 | Rastislav | Drozd | 48 | profesionálny vodič | Vitanová | |
87 | Janka | Rusnáková | 52 | dispečerka | Muránska Dlhá Lúka | |
88 | Monika | Halásová | 44 | poštárka | Šurany | |
89 | Ivan | Cupan | 57 | pracovník čerpacej stanice | Podhradie | |
90 | Jana | Hanigovská | 56 | SZČO | Spišské Podhradie | |
91 | Anton | Socha | 52 | nezamestnaný | Lokca | |
92 | Anna | Tatíková | 68 | dôchodkyňa | Dolná Súča | |
93 | Miroslav | Klimo | Ing. | 38 | konštruktér | Očová |
94 | Miroslav Pavel | Šimek | Ing. | 74 | dôchodca | Galanta |
95 | Emília | Frolová | 64 | dôchodkyňa | Kysucký Lieskovec | |
96 | Boris | Kábele | 58 | SZČO | Bratislava | |
97 | Jozef | Vyletel | 68 | dôchodca | Klokoč | |
98 | Monika | Stanovská | Bc. | 44 | študentka vysokej školy | Žbince |
99 | Ingrid | Tomková | Mgr. | 50 | zdravotná sestra | Prešov |
100 | Tomáš | Rudinský | 34 | konateľ spoločnosti | Korňa | |
101 | Martin | Stankovianský | 45 | SZČO | Vrútky | |
102 | Ján | Klimant | 53 | výrobný pracovník | Trávnica | |
103 | Lukáš | Kandra | 33 | technik – mechanik | Slovinky | |
104 | Ľubomír | Dlhý | 55 | súkromný podnikateľ | Medzibrod | |
105 | Miroslav | Brada | 29 | robotník | Kotmanová | |
106 | Radovan | Jánošík | 48 | predseda odborovej organizácie, technický pracovník | Prečín | |
107 | Jakub | Iždinský | 34 | administratívny pracovník | Podbrezová | |
108 | Katarína | Kuzmová | 44 | živnostníčka | Vrútky | |
109 | František | Árvai | 56 | zamestnanec strážnej služby | Košice | |
110 | Soňa | Kremserová | 49 | predavačka | Banská Bystrica | |
111 | Peter | Bahno | 34 | SZČO | Banská Bystrica | |
112 | Miroslav | Cerovský | 46 | SZČO | Hriňová | |
113 | Marián | Tkáč | Ing. | 44 | súkromný podnikateľ | Bratislava |
114 | Štefan | Jurík | 44 | živnostník | Zlaté Moravce | |
115 | Ján | Baboľ | 47 | podnikateľ | Partizánske | |
116 | Mária | Tóthová | 68 | opatrovateľka | Tekovské Nemce | |
117 | Dušan | Vidiečan | 68 | dôchodca | Banská Bystrica | |
118 | Dušan | Debnárik | 73 | dôchodca | Kremnica | |
119 | Peter | Jób | 30 | živnostník | Horná Lehota | |
120 | Rastislav | Ilavský | 51 | podnikateľ | Važec | |
121 | Martina | Lipnická | 30 | asistentka predaja | Tekovské Nemce | |
122 | Simona | Lapinová | 32 | predsedníčka občianskeho združenia | Detva | |
123 | Ján | Lašut | 62 | vodič kamiónu | Banská Bystrica | |
124 | Peter | Karas | 43 | konateľ firmy | Nitra | |
125 | Stanislava | Zervanová | JUDr. | 44 | pracovníčka obecného úradu | Brunovce |
126 | Alžběta | Držková | 48 | kuchárka | Gbely | |
127 | Vladimír | Bizoň | Ing. | 70 | dôchodca | Ludanice |
128 | Martin | Kapsa | 41 | stavbár | Kozárovce | |
129 | Ján | Chalama | 48 | konzultant | Trnava | |
130 | Jozef | Duchoň | 41 | SZČO | Golianovo | |
131 | Anežka | Dančová | 55 | upratovačka | Detva | |
132 | Miroslav | Veliký | 51 | inštalatér | Habura | |
133 | Eduard | Brychta | 61 | servisný mechanik | Bratislava | |
134 | Oľga | Libantová | 65 | dôchodkyňa | Hlohovec | |
135 | Branislav | Šiko | 40 | zvárač | Timoradza | |
136 | Jozefína | Schlosárová | RNDr. | 69 | dôchodkyňa | Bratislava |
137 | Martin | Palko | Bc. | 55 | strojník v kameňolome | Utekáč |
138 | Blažena | Ištoková | 57 | konateľka firmy | Krupina | |
139 | Štefan | Bandy | 46 | elektrotechnik | Trebišov | |
140 | Edita | Prachniarová | 50 | protokolistka | Čadca | |
141 | Mariana | Kubištová | 44 | kuchárka | Kysucké Nové Mesto | |
142 | Milan | Kováčik | 44 | pracovník súkromnej bezpečnostnej služby | Turčianske Teplice | |
143 | Radovan | Mišeje | 51 | živnostník | Diviaky nad Nitricou | |
144 | Roderik | Ledecký | Mgr. | 51 | živnostník | Poprad |
145 | Štefan | Cabuk | 38 | nezamestnaný | Banská Bystrica | |
146 | Miroslav | Rakyta | 42 | kuchár | Banská Bystrica | |
147 | Slávka | Kružlicová | 49 | čašníčka | Banská Štiavnica | |
148 | Branislava | Mailender | 49 | nezamestnaná | Rykynčice | |
149 | Mirko | Kašubjak | Bc. | 43 | podnikateľ | Tovarné |
150 | Peter | Cavar | 28 | asistent poslanca parlamentu | Hnúšťa |
* – vyškrtnutí kandidáti už nie sú na kandidátnej listine
4. Programové priority a volebný program
ĽS Naše Slovensko okrem iného presadzuje:
– trestnoprávnu zodpovednosť politikov
– potravinovú, hospodársku a energetickú sebestačnosť
– vystúpenie z EÚ a NATO
Celý volebný program pod názvom Desatoro ĽS Naše Slovensko je na stránke: http://kotlebovci.sk/program
5. Preferencie v prieskumoch verejnej mienky
Volebné kvórum: 5 %
6. Aktuálna volebná kampaň
– transparentný účet: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK4709000000005200763670