1. Základné informácie a kontakty
Skrátený názov: nepoužíva sa
Sídlo: Leškova 5
811 04 Bratislava
Webová stránka: https://hnutie-smerodina.sk
E-mail: kancelaria@hnutie-smerodina.sk
Ďalšie kanály:
https://www.facebook.com/HnutieSmeRodina
https://www.youtube.com/@smerodina_official
https://www.instagram.com/sme_rodina
https://www.tiktok.com/@smerodina_boriskollar
2. História a charakteristika
Dátum registrácie: 06.07.2011 (ako Strana občanov Slovenska)
Prvá účasť v parlamentných voľbách: 2012 (ako Strana občanov Slovenska)
Počet účastí v parlamentných voľbách: 3 (2012: ako Strana občanov Slovenska, 2016: ako SME RODINA – Boris Kollár, 2020: ako SME RODINA)
Najlepší volebný výsledok: 8,24 % (2020)
Najhorší volebný výsledok: 0,15 % (2012)
Najväčší počet získaných poslaneckých mandátov: 17 (2020)
Najmenší počet získaných poslaneckých mandátov: 11 (2016)
Účasť v parlamente: 2 (2016, 2020)
Účasť v opozícii: 1 (2016)
Účasť v koalícii: 1 (2020 – so stranami: SaS, ZA ĽUDÍ, OĽaNO)
Pôvodne bolo hnutie zaregistrované ešte v roku 2011 ako Strana občanov Slovenska. V tomto období 1-krát kandidovalo v parlamentných voľbách s výsledkom na úrovni desatiny %. Zmena vo vedení a smerovaní hnutia prišla pred voľbami 2016, po prevzatí Borisom Kollárom a premenovaní na SME RODINA – Boris Kollár. Jednou z hlavných predvolebných tém bola ilegálna migrácia a výsledkom volebný zisk na úrovni 6,62 %. Za významný medzník, do veľkej miery určujúci ďalšie smerovanie politiky hnutia, sa považuje jej ukotvenie v európskych štruktúrach vstupom do frakcie Európa národov a slobody spájanej napríklad aj s francúzskou političkou Marine Le Pen. Účasť v parlamentnej opozícii v období 2016 – 2020 vystriedala spoluúčasť na vládnutí so stranami OĽaNO, SaS a ZA ĽUDÍ po voľbách v roku 2020, v ktorých SME RODINA (s názvom skráteným od roku 2019) dosiahlo výsledok 8,24 % hlasov a stalo sa druhou najsilnejšou koaličnou stranou. Celkovo SME RODINA obsadilo v týchto voľbách 3. miesto. Hnutie sa vo väčšine tém profiluje ako sociálno-konzervatívne s apelom na tradičnú rodinu a pomoc najslabším.
3. Vedenie strany a kandidátna listina
Predseda a volebný líder: Boris Kollár
Podpredsedovia:
Milan Krajniak
Peter Pčolinský
Petra Krištúfková
Jozef Vašuta
Jozef Lukáč
Boris Kollár je predsedom hnutia od začiatku jeho novodobej existencie (2015). Pomerne úspešne doviedol SME RODINA do parlamentu v dvoch po sebe idúcich voľbách, z toho 1-krát do vládnej koalície a sám sa stal predsedom Národnej rady SR. V období účasti SME RODINA v opozícii (2016 – 2020) pôsobil Boris Kollár v dvoch výboroch, z nich jednému predsedal. V máji 2019 pozval na stretnutie političku a predsedníčku Národného frontu Marine Le Pen v súvislosti s ukotvením SME RODINA v štruktúrach Európskeho parlamentu. V predvolebnej komunikácii si zakladá hlavne na prezentovaní pomoci ľuďom a normálnosti.
Na kandidátke je viacero predstaviteľov, ktorí vo volebnom období 2020 – 2023 pôsobili vo vysokých štátnych funkciách, alebo boli poslancami: počnúc Borisom Kollárom ako lídrom kandidátky a predsedom NRSR, pokračujúc Milanom Krajniakom, ktorý viedol Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, alebo Štefanom Hollým, podpredsedom vlády a pod. Z pohľadu zastúpenia krajov majú najviac kandidátov Bratislavský a Banskobystrický kraj, najmenej Žilinský.
Percentuálny podiel a počet kandidátov z daného kraja na kandidátnej listine:

Celkový počet kandidátov na odovzdanej kandidátnej listine je 150:
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Zamestnanie | Obec trvalého pobytu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris | Kollár | 58 | poslanec slovenského parlamentu | Bratislava | |
2 | Milan | Krajniak | Bc. | 50 | poslanec slovenského parlamentu | Bratislava |
3 | Petra | Krištúfková | Bc. | 46 | poslankyňa slovenského parlamentu | Bratislava |
4 | Peter | Pčolinský | Mgr. | 41 | poslanec slovenského parlamentu | Nižný Hrabovec |
5 | Ľudovít | Goga | Ing. | 54 | poslanec slovenského parlamentu | Bratislava |
6 | Miloš | Svrček | JUDr. Mgr., PhD., LL.M. | 40 | poslanec slovenského parlamentu | Michalovce |
7 | Zuzana | Šebová | Ing. | 54 | poslankyňa slovenského parlamentu | Levice |
8 | Adriana | Pčolinská | Doc. PaedDr., PhD. | 45 | poslankyňa slovenského parlamentu | Bratislava |
9 | Martin | Borguľa | Ing. | 46 | poslanec slovenského parlamentu | Bratislava |
10 | Monika | Péter | JUDr. | 43 | poslankyňa slovenského parlamentu | Košice |
11 | Jaroslav | Karahuta | MVDr. | 62 | poslanec slovenského parlamentu | Vyšná Šebastová |
12 | Jozef | Lukáč | Mgr. | 49 | poslanec slovenského parlamentu | Záborské |
13 | Petra | Hajšelová | JUDr. | 40 | poslankyňa slovenského parlamentu, poslankyňa samosprávneho kraja | Prievidza |
14 | Igor | Kašper | Ing. | 43 | poslanec slovenského parlamentu, poslanec samosprávneho kraja | Banská Bystrica |
15 | Ľuboš | Krajčír | PhDr. | 37 | poslanec slovenského parlamentu | Bratislava |
16 | Branislav | Záhradník | JUDr. PhDr. | 50 | zástupca starostu | Bratislava |
17 | Štefan | Holý | Mgr. | 44 | poslanec slovenského parlamentu | Trnava |
18 | Eva | Hudecová | Mgr. | 34 | politologička | Nitra |
19 | Jozef | Hlinka | Ing., PhD. | 60 | živnostník | Bratislava |
20 | Jozef | Šimko | JUDr. | 72 | primátor mesta | Rimavská Sobota |
21 | Anton | Hrnko | PhDr., CSc. | 68 | historik | Stupava |
22 | Peter | Antal | Mgr. | 51 | primátor | Žiar nad Hronom |
23 | Pavel | Hagyari | JUDr., PhD., MBA | 66 | advokát | Prešov |
24 | Andrej | Barančok | Mgr. | 38 | viceprimátor mesta | Brezno |
25 | Martin | Dzielavský | Mgr. | 41 | riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Trebišov |
26 | Róbert | Bartoš | 52 | konateľ spoločnosti | Nové Zámky | |
27 | Marek | Košč | 50 | key account manager | Prešov | |
28 | Anna | Pialová | PhDr. | 38 | súkromná podnikateľka | Rajec |
29 | Mário | Fekete | Bc. | 31 | koordinátor projektov | Skalica |
30 | Boris | Vereš | Bc. | 43 | bankový policajt | Bratislava |
31 | Ján | Vengrín | MBA | 48 | primátor mesta | Tisovec |
32 | Katarína | Chlebíková | Ing. | 44 | generálna štátna radkyňa | Nové Mesto nad Váhom |
33 | Ján | Jedinák | Ing. | 32 | IT architekt, asistent poslanca národnej rady | Kežmarok |
34 | Boris | Ilkyw | Ing. | 42 | riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Trenčín |
35 | Ľuboš | Šuca | 40 | projektový manažér | Spišská Nová Ves | |
36 | Tomáš | Gbúr | PhD., MBA | 29 | riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Banská Bystrica |
37 | Igor | Petrik | Ing. | 59 | starosta obce | Margecany |
38 | Peter | Beck | Ing. | 56 | manažér | Nová Dedinka |
39 | Richard | Rosival | 43 | mestský policajt | Košice | |
40 | Ján | Pčola | JUDr. | 36 | konateľ sociálneho podniku | Snina |
41 | Maroš | Kováč | Ing. | 37 | stredoškolský pedagóg a inštruktor | Sobrance |
42 | Rudolf | Hlavács | Ing., MBA | 61 | ekonóm, manažér | Bánov |
43 | Dalibor | Steindl | Ing., MBA | 47 | riaditeľ pobočky sociálnej poisťovne | Martin |
44 | Zuzana | Chamulová | 60 | špecializovaná detská sestra | Vígľaš | |
45 | Marcel | Janco | Ing. | 48 | riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Považská Bystrica |
46 | Tibor | Iró | Ing. | 57 | riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Dunajská Streda |
47 | Marian | Grznár | Bc. | 44 | manažér v železničnej doprave, ústredný dispečer | Zlaté Moravce |
48 | Michal | Paulus | 61 | konateľ spoločnosti | Krásny Brod | |
49 | Dávid | Keselý | Ing. | 37 | riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Topoľčany |
50 | Ján | Paško | Mgr. | 38 | manažér | Važec |
51 | Saskia Alexandra | Šviheľová | 42 | špecialistka pre výber a nábor zamestnancov | Bratislava | |
52 | Roman | Vajaš | Mgr., MBA | 50 | riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Myjava |
53 | Boris | Vanek | Ing. | 33 | podnikateľ | Prievidza |
54 | Adriana | Andrejková | Mgr. | 50 | manažérka | Prešov |
55 | Michal | Michalov | Ing., MBA, LL.M., MSc. | 39 | riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Košice |
56 | Ladislav | Černý | Mgr. | 47 | vedúci lekárnik | Veľký Krtíš |
57 | Milan | Molnár | Mgr. | 51 | riaditeľ pobočky sociálnej poistovne | Lučenec |
58 | Martin | Vardžik | Ing. | 41 | konateľ | Vranov nad Topľou |
59 | Ján | Veteráni | Mgr. | 51 | právnik | Nitra |
60 | Ľuboš | Gottwald | Mgr. | 38 | poslanec mestského zastupiteľstva | Vrútky |
61 | Viliam | Vojčík | 46 | podnikateľ | Košice | |
62 | Ivan | Tychler | Mgr. | 51 | konateľ spoločnosti | Skalica |
63 | Ľuboslav | Chvasta | 60 | samostatný radca | Michalovce | |
64 | Petronela | Kolarovičová | PhDr. | 40 | ekonómka | Brezno |
65 | Samuel | Zemko | 32 | podnikateľ | Šaľa | |
66 | Lukáš | Lepáček | Bc. | 33 | pedagóg | Tvrdošín |
67 | Ľubica | Burešová | Mgr. | 62 | riaditeľka odboru úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Humenné |
68 | Martina | Poláčková | JUDr. | 52 | právnička | Trenčín |
69 | Róbert | Modranský | Mgr. | 35 | odborný radca – inšpektor | Trenčianske Teplice |
70 | Andrea | Hnatkovičová | Mgr. | 49 | štátna zamestnankyňa | Zvolen |
71 | Gabriela | Valentová Kolečániová | Ing. | 50 | ekonómka | Nové Zámky |
72 | Dávid | Pariľák | Mgr. | 27 | právnik, koordinátor v kresťanskom spoločenstve | Prešov |
73 | Jarmila | Birtusová | Ing. | 51 | riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Vyšný Kubín |
74 | Branislav | Hokina | Ing. Mgr. | 50 | štátny zamestnanec | Bratislava |
75 | Ján | Kucman | Mgr. | 41 | odborný koordinátor | Trnava |
76 | Alena | Čechvalová | Ing. | 62 | riaditeľka pobočky sociálnej poisťovne | Nové Mesto nad Váhom |
77 | Martin | Rogovský | Mgr. | 46 | riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Košice |
78 | Juraj | Paulík | Ing. | 36 | riaditeľ stavebnej spoločnosti | Žiar nad Hronom |
79 | Katarína | Líška | 44 | ekonómka | Jedľové Kostoľany | |
80 | Juraj | Šimčík | 48 | invalidný dôchodca | Partizánske | |
81 | Ján | Mizerák | Ing. | 63 | expert pre životné prostredie | Banská Bystrica |
82 | Juraj | Mikler | Ing. | 49 | živnostník | Zlaté Moravce |
83 | Jana | Fontányová | Mgr. | 36 | rodičovská dovolenka | Slovenské Pravno |
84 | Martin | Frajka | Mgr. | 29 | podnikateľ | Bratislava |
85 | František | Kmec | 45 | radca na národnom inšpektoráte práce | Kysak | |
86 | Peter | Eőzse | 38 | prevádzkar | Trávnik | |
87 | Štefan | Chovan | 46 | podnikateľ | Mokrá Lúka | |
88 | Michaela | Urban | Mgr. | 34 | učiteľka | Bzovík |
89 | Martin | Paluk | PhDr. | 40 | riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Pernek |
90 | Pavol | Slanička | Ing. | 45 | správca počítačovej siete | Štúrovo |
91 | Jaroslav | Hatala | Ing. | 58 | riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Žabokreky nad Nitrou |
92 | Martin | Noga | 47 | finančný poradca | Kežmarok | |
93 | Marek | Blaškovič | Mgr. | 41 | riaditeľ IT oddelenia | Bratislava |
94 | Erika | Konečná | 47 | podnikateľka | Horná Krupá | |
95 | Martin | Geleta | 50 | podnikateľ | Ivanovce | |
96 | Marián | Balko | Ing. | 43 | prednosta mestského úradu | Veľký Krtíš |
97 | Michaela | Valigová | 31 | obchodná zástupkyňa | Michalovce | |
98 | Antónia | Sabová | 42 | realitná maklérka | Michalovce | |
99 | Rastislav | Kunst | PaedDr. Mgr. | 51 | riaditeľ základnej školy | Bratislava |
100 | Vladimír | Mierka | 53 | starosta obce | Štôla | |
101 | Klaudia | Zríniová | Ing. | 49 | riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Senica |
102 | Dušan | Mažár | 50 | výpravca trolejbusov | Pezinok | |
103 | Eugen | Kontoš | JUDr. | 75 | dôchodca | Zvolen |
104 | Katarína | Fehérová | 47 | operátorka vo výskume | Horná Streda | |
105 | Jozef | Kalman | Ing. | 54 | riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Pohorelá |
106 | Ingrid | Charvátová | PhDr. | 53 | riaditeľka materskej školy | Bratislava |
107 | Peter | Potenga | Mgr. | 41 | podnikateľ | Spišská Nová Ves |
108 | Ján | Muránsky | Ing. | 39 | konateľ spoločnosti | Hnúšťa |
109 | Daniel | Krížik | 47 | podnikateľ | Bratislava | |
110 | Peter | Gajdošík | 26 | živnostník | Brestovec | |
111 | Miroslava | Drabiščáková | Mgr. | 34 | zamestnankyňa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Senica |
112 | Michal | Luprich | JUDr. | 45 | právnik | Šaľa |
113 | Veronika | Belohorcová | Mgr. Bc. | 38 | materská dovolenka | Urmince |
114 | Gabriela | Vokaliková | Bc. | 46 | odborná radkyňa | Tureň |
116 | Zita | Kováčová | Mgr. | 36 | konateľka spoločnosti | Šurany |
117 | Dávid | Piterka | Ing. | 29 | podnikateľ | Topoľčany |
118 | Simona | Mazancová | Mgr. | 39 | zamestnankyňa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Nemečky |
119 | Marián | Baltazarovič | 39 | konateľ spoločnosti | Podolínec | |
120 | Ľuboš | Tkáč | 29 | traťový robotník | Habovka | |
121 | Dušan | Sloboda | Mgr. | 54 | učiteľ | Detva |
122 | Pavel | Repiský | Mgr. | 46 | podnikateľ | Bratislava |
123 | Martin | Mečiar | PhDr. | 49 | konateľ spoločnosti | Trnava |
124 | Denisa | Uhrinová | Mgr. | 44 | riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Zlaté Moravce |
125 | Jozef | Akerman | 48 | konateľ spoločnosti | Komárno | |
126 | Daša | Janotová | Mgr. | 29 | samostatná radkyňa | Dolný Kubín |
127 | Nikola | Verešová | Mgr. | 39 | expertka prípravy platidiel | Rovinka |
128 | Sabína | Poláčik | Bc. | 25 | študentka | Drahovce |
129 | Martin | Hronec | Ing. | 60 | pilot | Strelníky |
130 | Marek | Andrejov | Bc. | 36 | praktická sestra | Prešov |
131 | Michal | Tomin | Mgr. | 26 | projektový manažér | Červeník |
132 | Milan Rastislav | Tóth | 27 | radca na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny | Seňa | |
133 | Tatiana | Osvaldová | Mgr. | 39 | medicínska reprezentantka | Bratislava |
134 | Jaroslav | Mazůrek | prof. PaedDr., CSc. | 64 | univerzitný profesor | Banská Bystrica |
135 | Jaroslav | Matovič | JUDr. | 49 | odborný referent | Modra |
136 | Klaudia | Kováčová | Mgr. | 30 | samostatná radkyňa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny | Kapušianske Kľačany |
137 | Martin | Michalík | 43 | referent ekonomického oddelenia | Považská Bystrica | |
138 | Miroslav | Pompura | 39 | podnikateľ | Pohorelá | |
139 | Ladislav | Mišík | Ing., PhD. | 44 | pedagogický zamestnanec | Veľký Šariš |
140 | Daniela | Modranská | PhDr. | 34 | asistentka predaja | Trenčín |
141 | Jozef | Fabian | Ing. | 60 | riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Handlová |
142 | Andrea | Godálová Žatková | 41 | odborná poradkyňa | Topoľčany | |
143 | Ivana | Mináriková | Mgr. PhDr. | 43 | manažérka | Kuzmice |
144 | Richard | Ďurica | Mgr. | 50 | právnik | Bratislava |
145 | Liliana | Štefanková | Ing. | 66 | starobná dôchodkyňa | Topoľčany |
146 | Miroslava | Hofericová | Ing. | 34 | riaditeľka pobočky sociálnej poisťovne | Považská Bystrica |
147 | Sabína | Hudeková | 42 | radkyňa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny | Považská Bystrica | |
148 | Jozef | Šinka | Mgr. | 38 | konateľ spoločnosti | Banská Bystrica |
149 | Patrik | Svediak | PhDr. | 48 | manažér | Lučenec |
150 | Martin | Klus | doc. PhDr., PhD., MBA | 43 | poslanec slovenského parlamentu | Banská Bystrica |
* – vyškrtnutí kandidáti už nie sú na kandidátnej listine
4. Programové priority a volebný program
Strana SME RODINA okrem iného presadzuje:
– štátne potraviny
– štátnu garanciu strechy nad hlavou
– digitálnu dvojičku Slovenska
Volebný program hnutia je zhrnutý v 4-och bodoch pre normálnu budúcnosť: https://www.smenormalni.sk
5. Preferencie v prieskumoch verejnej mienky
Volebné kvórum: 5 %
6. Aktuálna volebná kampaň
– transparentný účet: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK4409000000005200310540