1. Základné informácie a kontakty
Skrátený názov: SOS
Sídlo: Do Poľa 305
013 22 Rosina
Webová stránka: https://www.sosstrana.sk
E-mail: sekretariat@sosstrana.sk
Ďalšie kanály: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088146511820
https://www.youtube.com/@SpolocneobcaniaSlovenska
https://www.tiktok.com/@sosstrana.sk
2. História a charakteristika
Dátum registrácie: 16.02.1998 (ako Béčko – Revolučná robotnícka strana)
Prvá účasť v parlamentných voľbách: 1998 (ako Béčko – Revolučná robotnícka strana)
Počet účastí v parlamentných voľbách: 4 (1998 a 2002: samostatne ako Béčko – Revolučná robotnícka strana, 2016: samostatne ako VZDOR – strana práce, 2020: na kandidátke strany Socialisti.sk)
Najlepší volebný výsledok (samostatná kandidatúra): 0,13 % (1998)
Najhorší volebný výsledok (samostatná kandidatúra): 0,09 % (2002)
Najväčší počet získaných poslaneckých mandátov: –
Najmenší počet získaných poslaneckých mandátov: –
Účasť v parlamente: –
Účasť v opozícii: –
Účasť v koalícii: –
Strana vznikla ešte v roku 1998 a pod názvom Béčko – Revolučná robotnícka strana kandidovala v dvoch po sebe idúcich parlamentných voľbách. V období 2006 – 2010 fungovala pod názvom Živnostenská strana. Ďalšie obdobia a názvy strany už opätovne podčiarkujú jej vyhranenú ľavicovú orientáciu (2010 – 2011: Socialistická strana občianskej slobody, 2011 – 2014: SLOBODA). Najdlhšie tento politický subjekt fungoval pod názvom VZDOR – strana práce a to od 2014 až do 2023, kedy sa zlúčil so stranou Socialisti.sk. Už predtým, vo voľbách 2020 kandidovali niektorí členovia VZDORU na kandidátke Socialistov. Od mája tohto roku už strana funguje pod názvom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a opiera sa o tradičné národné a kresťanské hodnoty vychádzajúc z definície rodiny ako základnej spoločenskej jednotky a silného štátu.
3. Vedenie strany a kandidátna listina
Predseda: Tibor Hanuliak
Volebný líder: pôvodná volebná líderka už nie je na kandidátnej listine
Podpredsedovia:
Dominik Mihálik
Dušan Šutý
Súčasný predseda strany Tibor Hanuliak sa angažoval v regionálnej politike. V minulosti pôsobil v SNS, za ktorú kandidoval na post primátora Žiliny. Pôvodná kandidátka do parlamentných volieb zahrňovala 148 kandidátov, z ktorých už viacerí nie sú jej súčasťou vrátane pôvodnej volebnej líderky a ďalších kandidátov vrátane prvej dvadsiatky. Z krajov je najpočetnejšie zastúpený Žilinský, ktorý s počtom 75 kandidátov tvorí väčšiu polovicu kandidátky. Najmenej kandidátov (2) je z Trnavského kraja.
Percentuálny podiel a počet kandidátov z daného kraja na kandidátnej listine:

Celkový počet kandidátov na odovzdanej kandidátnej listine bol 148:
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Zamestnanie | Obec trvalého pobytu |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Róbert | Winkler | 45 | vedúci dopravy | Žilina | |
9 | Peter | Smolka | 58 | podnikateľ | Teplička nad Váhom | |
10 | Vladislav | Loderer | 59 | starosta obce | Nezbudská Lúčka | |
14 | Andrej | Krajiček | 41 | podnikateľ | Žilina | |
15 | Štefan | Puška | 40 | podnikateľ | Ružomberok | |
18 | Miroslav | Kudela | 45 | starosta obce | Kunerad | |
20 | Ali | Kamberovič | 55 | živnostník | Michalovce | |
21 | Zdenka | Šprláková | 33 | nutričná poradkyňa | Suchá Hora | |
23 | Peter | Eliaš | 31 | barman | Falkušovce | |
24 | Veronika | Hanuljaková | 33 | učiteľka | Žilina | |
25 | Michal | Ladič | Mgr. | 25 | pedagóg | Drahňov |
Nové Zámky | ||||||
28 | Mariana | Hriňová | Ing. | 61 | riaditeľka školy | Zvolen |
29 | Ľubica | Kramarová | 36 | operátorka výroby | Žilina | |
30 | Natalia | Krajičková | 26 | podnikateľka | Žilina | |
32 | Diana | Badžová | Mgr. | 46 | asistentka učiteľa | Sliepkovce |
33 | Terézia | Tomaničková | Mgr. | 59 | vychovávateľka | Žilina |
34 | Miroslava | Bednárová | Ing. | 28 | asistentka riaditeľa | Bytča |
35 | Nina | Matejčeková | Mgr. | 31 | asistentka | Martin |
36 | Ján | Haluška | 38 | podnikateľ | Žilina | |
37 | Bohuš | Šottník | 51 | podnikateľ | Rosina | |
41 | Mário | Winkler | 47 | teamleader | Žilina | |
42 | Matúš | Ivora | 36 | pracovník pohrebnej služby | Banská Bystrica | |
43 | Roman | Melicher | 46 | živnostník | Žilina | |
44 | Marek | Malík | 44 | živnostník | Prešov | |
45 | Mario | Medvec | 46 | živnostník | Sabinov | |
46 | Dagmar | Winklerová | 70 | dôchodkyňa | Žilina | |
47 | Viliam | Groszman | 31 | podnikateľ | Žilina | |
48 | Vladimír | Valášek | 37 | zvárač | Žilina | |
49 | Rastislav | Tatarka | 53 | živnostník | Podhorie | |
50 | Štefan | Truchlík | Bc. | 39 | laborant | Rajecké Teplice |
51 | Štefan | Ivora | 64 | dôchodca | Banská Bystrica | |
52 | Anna | Ivorová | 65 | dôchodkyňa | Banská Bystrica | |
53 | Adrián | Barnošák | 45 | vodič kamiónu | Žilina | |
54 | Marcel | Malík | 45 | živnostník | Prešov | |
55 | Peter | Haver | 45 | živnostník | Sabinov | |
56 | Viliam | Vrba | 33 | podnikateľ | Nesluša | |
57 | Benjamín | Kučera | 21 | živnostník | Žilina | |
58 | Igor | Kurimský | 57 | živnostník | Sabinov | |
59 | Juraj | Majerík | 66 | dôchodca | Žilina | |
60 | Radoslav | Kramara | 47 | automechanik | Žilina | |
61 | Július | Koki | 66 | dôchodca | Lučenec | |
62 | Terézia | Kokiová | 61 | opatrovateľka | Lučenec | |
63 | Marcela | Kokiová | 35 | opatrovateľka | Lučenec | |
65 | Anna | Huláková | 60 | opatrovateľka | Bytča | |
66 | Peter | Hudec | 51 | podnikateľ | Lietavská Svinná – Babkov | |
68 | Michal | Jánošík | 44 | developer | Žilina | |
69 | Ľubomír | Čonka | 59 | podnikateľ | Važec | |
70 | Miroslav | Škatuliak | 45 | živnostník | Rajecké Teplice | |
72 | Pavel | Bolješík | Ing. | 62 | manažér | Piešťany |
73 | Matúš | Lepiš | 25 | dôchodca | Štiavnik | |
74 | Jakub | Bednár | 22 | stavebný technik | Bytča | |
75 | František | Fényes | 34 | dôchodca | Blatné Remety | |
76 | Róbert | Santus | 49 | živnostník | Žilina | |
77 | Matúš | Erhardt | 25 | telekomunikačný špecialista | Liptovský Mikuláš | |
78 | Viliam | Groszman | 57 | dôchodca | Žilina | |
79 | Peter | Vnuk | Mgr. | 46 | podnikateľ | Žilina |
88 | Vincent | Šušota | 54 | brigádnik | ||
90 | Nikolas | Čonka | 24 | nezamestnaný | Liptovský Mikuláš | |
116 | Jakub | Puska | 33 | podnikateľ | Liptovský Mikuláš | |
118 | Vladimír | Zubaj | 64 | podnikateľ | Východná | |
119 | Roman | Čonka | 41 | podnikateľ | Spišský Štiavnik | |
120 | Tomáš | Pačaj | 24 | podnikateľ | Budča | |
121 | Nikoleta | Jalecová | 49 | operátorka | Rúbaň | |
122 | Ľudovít | Gábor | 74 | podnikateľ | Šaľa | |
123 | Igor | Valko | 52 | podnikateľ | Prievidza | |
124 | Ľubomír | Scherhaufer | Ing. | 81 | dôchodca – ekonóm | Bratislava |
125 | Rudolf | Šimon | 39 | podnikateľ | Čeľadice | |
126 | Miroslav | Hlavna | 60 | živnostník | Hlohovec | |
127 | Marianna | Zaušková Sroková | 57 | podnikateľka | Selce | |
128 | Marián | Varga | Ing. | 53 | ekonomický poradca | Veľký Ďur |
129 | Rastislav | Šipoš | Mgr. | 61 | hudobník | Bratislava |
130 | Martin | Oroš | 46 | podnikateľ | Bratislava | |
131 | Štefan | Hanus | 66 | dôchodca | Bratislava | |
132 | Jozef | Sivák | 78 | dôchodca – profesor | Bratislava | |
133 | Róbert | Baranec | Mgr. | 40 | obchodný manažér | Bratislava |
134 | Róbert | Baranec | Ing. | 66 | dôchodca – podnikateľ | Bratislava |
135 | Pavel | Príkopa | 66 | dôchodca | Bratislava | |
136 | Peter | Peniaška | 68 | podnikateľ | Modra | |
137 | Ľubomír | Hojer | Ing. | 62 | elektrotechnik | Bratislava |
138 | Milan | Kršiak | Ing. | 64 | ekonóm | Pliešovce |
139 | Vladimír | Wänke | 77 | dôchodca | Bratislava | |
140 | Jozef | Šolc | Ing. | 65 | dôchodca | Bratislava |
141 | Stanislav | Martinčko | 71 | podnikateľ | Košice | |
143 | Marcela | Geršičová | Bc. | 44 | módna návrhárka | Slovenský Grob |
144 | Hana | Pavlovská | 62 | pedagogička | Prešov | |
* – vyškrtnutí kandidáti už nie sú na kandidátnej listine
4. Programové priority a volebný program
Strana SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA okrem iného presadzuje:
– podporu rodín a tradičných hodnôt
– potravinovú bezpečnosť a samostatnosť
– energetickú bezpečnosť a dostupné ceny energií
Aktuálny volebný program načrtáva riešenia vo viacerých oblastiach: https://www.sosstrana.sk/program
5. Preferencie v prieskumoch verejnej mienky
Volebné kvórum: 5 %
6. Aktuálna volebná kampaň
– transparentný účet: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1009000000005203740781